15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > HKT532試驗(yàn)箱高精度溫濕度變送器
簡要描述:HKT532試驗(yàn)箱高精度溫濕度變送器利用新的數(shù)字技術(shù),是新一代溫濕度、溫濕度便攜表的經(jīng)典產(chǎn)品。數(shù)字技術(shù)的*性是顯而易見的,數(shù)字信號處理和傳輸保證了產(chǎn)品高精度、可靠,傳輸線纜的信號衰減和干擾不會(huì)影響測量精度。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|
HKT532試驗(yàn)箱高精度溫濕度變送器利用新的數(shù)字技術(shù),是新一代溫濕度、溫濕度便攜表的經(jīng)典產(chǎn)品。數(shù)字技術(shù)的*性是顯而易見的,數(shù)字信號處理和傳輸保證了產(chǎn)品高精度、可靠,傳輸線纜的信號衰減和干擾不會(huì)影響測量精度。
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在探頭本身,因此,當(dāng)測量環(huán)境變化需要更換探頭時(shí),儀表不必重新校準(zhǔn),只要更換不同類型的探頭就能滿足不同場合的應(yīng)用,探頭種類的多樣性以及靈活的組合,必有一款能夠滿足您的需要。廣泛用于電廠、冶金、科研、衛(wèi)生檢疫、糧食倉儲(chǔ)、醫(yī)療器械、環(huán)境實(shí)驗(yàn)、比對校準(zhǔn)、造紙和紡織等生產(chǎn)過程,特別適合種類酸堿氣體的測量,對氫氣、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧氣不影響。HKT532干燥機(jī) 試驗(yàn)箱高精度溫濕度變送器
性能特點(diǎn):
精確的溫度、濕度、溫濕度測量
傳感器與表體分體設(shè)計(jì)
·多種互換性探頭可供選擇,適合不同場合的濕度測量
·高精度:±1%RH,±0.3℃,±2℃DP(at-40℃Td)
·可顯示輸出PPM、濕度、濕球濕度
·穩(wěn)定性好,年漂移小
·可以換算溫濕度和PPm
·傳感器自動(dòng)診斷和自動(dòng)修正
技術(shù)參數(shù):
測量范圍: | 0~*RH / -40~85℃ | |
溫濕度點(diǎn)范圍: | -60~60℃Td | |
精 度: | ±1%RH,±0.3℃ ±2℃DP | |
模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V(可顯示輸出PPM、濕度、濕球濕度) | |
液晶顯示: | 溫度℃,相對濕度%RH,露點(diǎn)℃td,報(bào)警提示,薄膜鍵盤 | |
供電和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 | |
傳感器特性: | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
HKT532 | |||||||||
A | 濕度:0…*RH,溫度-50~100℃ | ||||||||
B | 濕度:0…*RH,溫度-100~200℃ | ||||||||
C | 量程 | ||||||||
PS | PS(飽和水汽壓,單位hPa) | ||||||||
E | E(水汽分壓,單位hPa) | ||||||||
MRV | MRV(體積混合比,單位PPMv) | ||||||||
Q | Q(比濕,單位g/kg) | ||||||||
DV | DV(水汽密度、濕度,單位g/m3) | ||||||||
DVS | DVS(飽和水汽密度,單位g/m3) | ||||||||
VOL | VOL(體積比含水率,單位Vol%) | ||||||||
R | R(混合比,單位g/kg) | ||||||||
DP | DP(露點(diǎn),單位℃) | ||||||||
AD | AD(空氣密度,單位g/m3) | ||||||||
H | H(焓值,單位j/g) | ||||||||
AW | AW(水分活度,單位Aw) | ||||||||
MRW | MRW(質(zhì)量混合比,單位PPMw) | ||||||||
1 | HC2A-S探頭壁掛安裝 | ||||||||
2 | HC2A-S探頭,分體2米線纜 | ||||||||
3 | HC2A-S探頭,分體5米線纜 | ||||||||
4 | HC2A改裝不銹鋼外殼直徑18*200mm線長2米 | ||||||||
5 | HC2A改裝不銹鋼外殼直徑18*200mm線長5米 | ||||||||
7 | HC2A改裝不銹鋼螺紋安裝G1/2線長2米 | ||||||||
8 | HC2A改裝不銹鋼螺紋安裝G1/2線長5米 | ||||||||
9 | HC2-IC102探頭,分體2米線纜 | ||||||||
10 | HC2-IC302探頭,分體2米線纜 | ||||||||
11 | HC2-102探頭(改裝),分體2米線纜G1/2 | ||||||||
12 | HC2-102改裝不銹鋼外殼直徑18*280mm線長2米 | ||||||||
M | M15金屬網(wǎng)過濾器 | ||||||||
S | S15燒結(jié)鋼過濾器 | ||||||||
T | T15特氟龍過濾器 | ||||||||
1 | 4…20mA變送輸出 | ||||||||
A1 | 無報(bào)警輸出 | ||||||||
A2 | 二路繼電器報(bào)警輸出 | ||||||||
S0 | 無通訊接口 | ||||||||
S1 | RS485接口 | ||||||||
N0 | 無安裝附件 | ||||||||
N1 | 選配活動(dòng)鎖緊頭 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼