15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-HS42瑞士羅卓尼克探頭溫度傳感器探頭
簡要描述:瑞士羅卓尼克劍狀探頭溫度傳感器探頭,適用于紙張、板紙、紡織品和任意片材的相對濕度和溫度的測量。劍狀探頭邊緣會減少因放入時造成的損壞,探頭材料能很快達(dá)到熱平衡并給出測量值。HC2-HS42 可配合手持表、記錄器等使用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.45kg |
電源電壓 | 3.2…5V | 測量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ |
輸出信號 | 0…1 V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 420m*m*m | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
瑞士羅卓尼克劍狀探頭溫度傳感器探頭,適用于紙張、板紙、紡織品和任意片材的相對濕度和溫度的測量。劍狀探頭邊緣會減少因放入時造成的損壞,探頭材料能很快達(dá)到熱平衡并給出測量值。HC2-HS42 可配合手持表、記錄器等使用。
應(yīng)用 | 應(yīng)用于紙張,板紙,紡織品,片材的溫濕度測量 |
主要特征 | 濕度工作范圍: 0… rh |
溫度工作范圍:-40… 85 °C (-40… 185 ° F) | |
劍狀部分厚度:4 mm 寬度:18 mm | |
長度: 420 mm | |
電纜長度: 2米 | |
POM手柄: PPS,黑色 | |
劍狀部分材料:鋁質(zhì) | |
探頭類型 | HygroClip® 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
長期穩(wěn)定性 | <1%rh/年. |
測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh ,-40…85 °C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃(溫度23 °C,濕度10, 35, 80 %rh三點) |
響應(yīng)時間t63 | 瑞士羅卓尼克劍狀探頭溫度傳感器探頭,< 15秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
工作范圍 | -40…100 °C , 0…100 %rh |
允許風(fēng)速 | 20 m/s |
報警功能 | 有,通過程序設(shè)置 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
統(tǒng)計功能 | 小/大值,平均值 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 1點&多點溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 露點/霜點 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶可設(shè)置模擬輸出范圍 | 有 |
用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
軟件 | 通過通訊線連接 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
信號輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh |
0…1 V = -40...60 °C | |
數(shù)字信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII) |
小/大負(fù)載電壓/電流 | ≥1 kΩ/V |
電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械保護(hù) |
電纜長度 | ≤5 m |
探頭材料 | 鋁質(zhì) |
電纜材料 | TPU,黑色 |
外殼材料 | 手柄:POM,黑色 |
重量 | 約240g |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
訂貨號 | HC2-HS42 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼