15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 溫濕度變送器 > HMP110維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點(diǎn)儀包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點(diǎn)儀包郵HMP110精度高,穩(wěn)定性好,*設(shè)計(jì),是經(jīng)濟(jì)濕度變送器。 適合于其他行業(yè)應(yīng)用,也可和其他制造商的設(shè)備集成使用。可選RS485接口數(shù)字輸出·可核查性:隨機(jī)附有校準(zhǔn)證書(shū)。量程(0 ... 90%RH)范圍內(nèi)測(cè)量準(zhǔn)確度為±1.5%RH
詳細(xì)介紹
應(yīng)用領(lǐng)域 | 巖石開(kāi)采 | 給料粒度 | 123mm |
---|---|---|---|
出料粒度 | 123mm | 生產(chǎn)能力 | 123kg/h |
電動(dòng)機(jī)功率 | 7.5kw | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.16kg | 電源電壓 | 220V |
測(cè)量精度 | 1℃ | 輸出信號(hào) | 4-20 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 英標(biāo) | 認(rèn)證 | IOS9001 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點(diǎn)儀包郵概述
HMP110精度高,穩(wěn)定性好,*設(shè)計(jì),是經(jīng)濟(jì)濕度變送器。 適合于其他行業(yè)應(yīng)用,也可和其他制造商的設(shè)備集成使用。
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點(diǎn)儀包郵特點(diǎn)
·微型濕度變送器
·低功耗,啟動(dòng)速度快,適合采用電池供電的應(yīng)用
·測(cè)量范圍:0 ... 100 %RH; -40 ...+80°C
·帶可拆卸標(biāo)準(zhǔn)M8速度快連接器的電纜
·可靠性:采用新的HUMICAP? 180R傳感器,穩(wěn)定性和耐化學(xué)腐蝕性俱佳,IP65金屬外殼
·可選RS485接口數(shù)字輸出
·可核查性:隨機(jī)附有校準(zhǔn)證書(shū)。量程(0 ... 90%RH)范圍內(nèi)測(cè)量準(zhǔn)確度為±1.5%RH
·可替換HMP110R探頭,維護(hù)方便
·可選露點(diǎn)計(jì)算功能
·也可選購(gòu)溫度測(cè)量的HMP110T
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點(diǎn)儀包郵技術(shù)參數(shù)
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
量程: | 0 ... 100 % RH | |
準(zhǔn)確度(含非線(xiàn)性、遲滯性和可重復(fù)性) | ||
溫度范圍 | 0 ... +40°C | |
0 ... 90 %RH | ±1.5 %RH | |
90 ... 100 %RH | ±2.5 % RH | |
用于其他溫度條件時(shí),請(qǐng)參見(jiàn)手冊(cè)說(shuō)明 | ||
濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R | |
溫度測(cè)量 | ||
量程 | -40 ... +80 °C | |
溫度量程內(nèi)的測(cè)量準(zhǔn)確度 | ||
0 ... +40 °C | ±0.2 °C | |
-40 ...0 °C, +40 ...+80 °C | ±0.4 °C | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40 ... +80 °C | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 5 ... 28VDC / 8 ...28VDC(5V輸出時(shí)) | |
8 ... 28VDC (采用回路電源轉(zhuǎn)換器時(shí)) | ||
電流消耗/td> | 平均1 mA , 大峰值5 mA | |
在工作電壓范圍內(nèi)的啟動(dòng)時(shí)間 | 13.5 ... 16.5V: 4s | |
在其他電壓條件下的啟動(dòng)時(shí)間 | 2.5s | |
輸出 | ||
2 通道 | 0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC / | |
0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC | ||
1通道回路電源轉(zhuǎn)換器 | 4 ... 20 mA | |
(單獨(dú)模塊, 僅兼容濕度準(zhǔn)確度) | ||
數(shù)字輸出(選配) | RS485 2線(xiàn)半雙工 | |
其它指標(biāo) | ||
材質(zhì) | ||
主體 | 鍍鉻鋁材 | |
格格柵過(guò)濾器 | 鍍鉻ABS塑料 | |
電纜 | 聚氨酯或FEP | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
主體螺紋規(guī)格 | MI2x1 / 10 mm | |
電纜連接器 | 4-針 M8 (IEC 60947-5-2) | |
重量(含0.3m電纜) | 23 克 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃