15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國密析爾 > 氧氣分析儀 > GPR1500壁掛式微量氧分析儀
簡要描述:GPR1500壁掛式微量氧分析儀安裝在NEMA外殼內(nèi),適用于室內(nèi)或室外應(yīng)用。單通道測氧計可與流通型氧氣傳感器結(jié)合使用,在需要ATEX批準(zhǔn)的安全區(qū)和危險區(qū)進(jìn)行在線氣體分析。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,20m3/h | 揚程 | 10m |
---|---|---|---|
測量范圍 | 100 | 儀器種類 | 熱導(dǎo)式 |
基本誤差 | 0.1%FS | 氣體流量 | 2ml/min |
外形尺寸 | 190*150*100mm | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
電源電壓 | 24V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
GPR1500壁掛式微量氧分析儀系列安裝在NEMA外殼內(nèi),適用于室內(nèi)或室外應(yīng)用。單通道測氧計可與流通型氧氣傳感器結(jié)合使用,在需要ATEX批準(zhǔn)的安全區(qū)和危險區(qū)進(jìn)行在線氣體分析。低檢測限達(dá)0.05ppm,可進(jìn)行0-lOppm范圍內(nèi)的低含氧量測信。它是清潔氣體應(yīng)用的理想選擇,與XLT氧氣傳感器結(jié)合使用,可以在純二氧化碳環(huán)境中進(jìn)行測量。All的氧傳感器屬于密封型電化學(xué)傳感器,使用壽命長且無需維護,無需補充電解質(zhì),幾分鐘內(nèi)即可完成更換
亮點
?-多個可由用戶配置的量程
?-通用或固安(ATEX)型
?從暴露快速恢復(fù)到空氣
?-與XLT傳感器結(jié)合,可以在純C02環(huán)境中測量
?-GPR-1500 A配備兩個報警
GPR1500壁掛式微量氧分析儀應(yīng)用
?惰性氣體純度測量
?雙層玻璃窗制造過程中的氣體質(zhì)量測量
?小型容器內(nèi)的保護氣體
傳感器類型 | |||||
測量原理 | 參比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | ||||
性能 | |||||
氣質(zhì)要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質(zhì)小于3μm | ||||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 ) | ||||
低檢測極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | ||||
精度(固定誤差) | 小于讀數(shù)的2% | ||||
響應(yīng)時間 | <11 s | ||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.1% | ||||
穩(wěn)定性 | 每月1% | ||||
線性 | 優(yōu)于 ±1% | ||||
漂移 | 每周讀數(shù)<1% | ||||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內(nèi)置快速回路 | ||||
大樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | ||||
高樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | ||||
環(huán)境壓力補償 | 內(nèi)置標(biāo)注 | ||||
可選的傳感器 | |||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | ||||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | ||||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | ||||
輸出 | |||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | ||||
數(shù)字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協(xié)議 (標(biāo)準(zhǔn)XZR400A1) RS232 輸出(可選) | ||||
輸出負(fù)載 | 超過1,000 Ω | ||||
自我爭端 | 通過 HMI | ||||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設(shè)置高可到0 ~ O2 | ||||
報警 | 2 限值警報,可自由配置 1 一般故障警報包括 1 流量警報遠(yuǎn)程流量警報 (可選) | ||||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | ||||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||||
功率 | 50 VA | ||||
操作環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | ||||
傳感器溫度 | 優(yōu)化在 634°C | ||||
環(huán)境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | ||||
機械參數(shù) | |||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護等級 | |
機架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 | |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 | |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 | |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 | |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼