15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 氣象傳感器 > 維薩拉WMT52超聲風(fēng)傳感器風(fēng)檢測儀露點(diǎn)儀
簡要描述:維薩拉WMT52超聲風(fēng)傳感器風(fēng)檢測儀露點(diǎn)儀WMT52可用于只需測量風(fēng)速和風(fēng)向的應(yīng)用方面。設(shè)計(jì)緊湊,結(jié)實(shí)耐用外殼為IP66安裝套件應(yīng)用領(lǐng)域:海洋、風(fēng)電、環(huán)境監(jiān)測
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚(yáng)程 | 10m |
測量范圍 | -52 ... +60 °C | 環(huán)境溫度 | -60 ... +70 °C℃ |
電源電壓 | 12V | 重量 | 0.12kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 英標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
綜述:維薩拉WMT52超聲風(fēng)傳感器風(fēng)檢測儀露點(diǎn)儀
可測量水平風(fēng)速和風(fēng)向
三角形設(shè)計(jì),確保獲得數(shù)據(jù)
無運(yùn)動部件
免維護(hù)設(shè)計(jì)
加熱系統(tǒng)可選配
設(shè)計(jì)緊湊,結(jié)實(shí)耐用
低功耗
外殼為IP66安裝套件
應(yīng)用領(lǐng)域:海洋、風(fēng)電、環(huán)境監(jiān)測
技術(shù)參數(shù):維薩拉WMT52超聲風(fēng)傳感器風(fēng)檢測儀露點(diǎn)儀
風(fēng) | ||
平均時間 | 1 ... 在4HZ采樣率基礎(chǔ)上(可配置)、按一秒步長、為3600秒 (=60分鐘) | |
刷新時間間隔 | 1 ... 3600 秒 (=60分鐘)、按一秒步長 | |
通用參數(shù) | ||
串行數(shù)據(jù)接口 | SD-12, RS232, RS485, RS422, USB 適配器 | |
波特率 | 1200 ... 115 200 | |
工作溫度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |
儲藏溫度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | |
外形尺寸 | ||
高度 | 139 mm (5.47") | |
直徑 | 114 mm (4.49") | |
重量 | 510 g (1.12 lb) | |
外殼防護(hù)等級 | IP65 | |
采用安裝套件的外殼 防護(hù)等級 | IP66 | |
電磁兼容性 | 符合EMC 標(biāo)準(zhǔn) EN61326-1; Industrial Environment | |
IEC標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC 60945 paragraph 8, vibration 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | |
電源 | ||
輸入電壓 | 5 ... 32 VDC | |
常規(guī)情況下平均功耗 | 當(dāng)輸入電壓為12 VDC(默認(rèn)測量間隔時間)為3 mA | |
加熱設(shè)備電壓 | 5 … 32 VDC (或交流電壓輸入、 大 30 VRMS) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼