15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國密析爾 > 本安型/防爆密析爾露點儀 > Easidew PRO I.S.密析爾本安型露點儀天然氣分析儀
簡要描述:密析爾本安型露點儀天然氣分析儀,Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準(zhǔn)的兩線制露點變送器,被廣泛應(yīng)用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅固耐用、具有性的認(rèn)證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測量范圍 | 庫號:M407733Mpa | 電機功率 | 3kw |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
密析爾本安型露點儀天然氣分析儀,Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準(zhǔn)的兩線制露點變送器,被廣泛應(yīng)用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅固耐用、具有性的認(rèn)證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
產(chǎn)品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規(guī)參數(shù) | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應(yīng)時間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |
檢驗認(rèn)證 | 3個點的校驗和認(rèn)證證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標(biāo)準(zhǔn):mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標(biāo)按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負(fù)載 | 大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據(jù)輸出信號的大小,大23 mA | |
飽和常數(shù)(僅針對液體中 的濕度含量測量) | 飽和常數(shù)的6個數(shù)據(jù)高達(dá)到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數(shù)通過應(yīng)用軟件存儲到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動輸入飽和常數(shù) | |
CE認(rèn)證 | 認(rèn)可 | |
操作參數(shù) | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
技術(shù)參數(shù) | ||
防護等級 | IP66符合BS EN 60529:1992標(biāo)準(zhǔn); NEMA 4符合NEMA 250-2003標(biāo)準(zhǔn) | |
危險區(qū)域認(rèn)證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4 FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
俄羅斯認(rèn)證 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大壓力認(rèn)證 | C.R.N. — 11 Canadian provinces | |
氧氣服務(wù) | 可選: 清掃氧氣 | |
外殼材料 | 316 不銹鋼 | |
過濾器(傳感器保護) | 標(biāo)準(zhǔn): 不銹鋼燒結(jié)保護套(可阻擋>80μm的微粒) 可選: HDPE保護套(可阻擋 >10μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不銹鋼5/8” — 18 UN密封圈, G1/2” and 3/4” UNF轉(zhuǎn)接頭 (材料證書BS EN 10204 3.1 — 見產(chǎn)品訂購號上的“配件和零配件”) | |
重量 | 1.27kg | |
電氣連接 | 通過接線端子 M20 x 1.5mm格蘭密封 | |
故障顯示(出廠設(shè)置) | 狀況 輸出 傳感器故障 23 mA 量程過低 4 mA 量程過高 20 mA | |
認(rèn)可的電流隔離器 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX2.50P KFD0-CS-EX1.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5040 MTL5541 MTL5041 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼