15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > AII > 氧分析儀 > 用于氣體純度監(jiān)測的便攜式氧分析儀 - AII GPR-1200/3500
簡要描述:簡便的微氧和純氧測量特點測量范圍從 0-10 ppm 直至 0-99% O2精度小于量程的 2%傳感器壽命為 24-32 個月 (正常使用情況下)多達30天電池壽命內(nèi)部泵選項0-1V 輸出XLT 傳
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
特點
測量范圍從 0-10 ppm 直至 0-99% O2
精度小于量程的 2%
傳感器壽命為 24-32 個月 (正常使用情況下)
多達30天電池壽命
內(nèi)部泵選項
0-1V 輸出
XLT 傳感器選項用于 CO2 背景氣
堅固的工業(yè)外殼
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% | 0-99% |
精度 | 恒定條件下 < 3%="" 或="" 10="" ppb=""> | 恒定條件下 < 2%="" 或="" 0.2="" ppm=""> | 恒定條件下 <> |
響應時間 | T90<10>10> | T90<13>13> | |
靈敏度 (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
線性 | < 刻度的=""> | ||
傳感器型號 | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于含 > 0.5% CO2 的混合氣體 | GPR-11-120-OP |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) & 1 atm | 24 個月在 < 100="" ppm="">2 | 24 個月在 < 1000="" ppm="">2 | 24 個月在 99% O2 |
校準間隔 | 30 天 | ||
進氣壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 248.2 barg (3600 psig) | |
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 1/4" 壓縮管配件在排氣口 (GPR-3500-MOVR) | ||
接液部件 | 不銹鋼 | ||
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
分辨率 | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
重量 | 5.4kg (12lbs) | ||
補償 | 氣壓和溫度 | ||
信號輸出 | 0-1V | ||
LED指示燈 | 低電量 (72 hr. 警告); 充電模式 | ||
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10°C - 45°C (14°F - 113°F) | ||
電源 | 可充電電池 (鉛酸) | ||
電池壽命 | 一次充電可用多達 30 天 (40 個小時帶泵運行,如果安裝了) | ||
區(qū)域分類 | 一般用途 (安全區(qū)域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼