15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 溫濕度變送器 > 羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器
簡要描述:羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器是暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測量相對濕度,溫度和所有濕度學(xué)測量參數(shù)變送器。本設(shè)備符合的國際標準。應(yīng)用:暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測量相對濕度,溫度和所有濕度學(xué)測量參數(shù)特
詳細介紹
羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器是暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測量相對濕度,溫度和所有濕度學(xué)測量參數(shù)變送器。本設(shè)備符合的國際標準。
應(yīng)用:
暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測量相對濕度,溫度和所有濕度學(xué)測量參數(shù)
特點:
?2個可互換HC2探頭或模擬探頭
?電路工作范圍:-40…60°C/0…99%rh-10…60°C帶LCD顯示
?數(shù)字輸出以及模擬輸出
?模擬輸入(U/I)
?數(shù)據(jù)記錄,可存儲10‘000個測量值
?繼電器輸出
?作為系統(tǒng)驗證的模擬器
?服務(wù)接口
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
工作范圍 | -40…85 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…99%rh, non-condensing |
可互換探頭測量范圍 | 0…99%rh 和 -100…200 °C |
電源/功耗 | 15 ... 40 VDC or 12 ... 28 VAC, 50-60 Hz 9 ... 36 VDC, with galvanic isolation 85 ... 265 VAC, 5 watts, 50-60 Hz with electrical isolation |
計算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
背光 | 帶背光 |
校準/調(diào)整 | 通過HW4軟件 |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
顯示工程單位 | 1或2位小數(shù) |
初始化時間 | 通常為 1.9 sec. |
測量間隔 | 1 s (典型值l) |
探頭接入數(shù) | 2 |
第三方模擬輸入探頭 | 2 |
鍵盤(僅帶顯示器) | 有 |
警報 | 有 |
報警指示燈 | 有 |
聲音報警器(蜂鳴器) | 有 |
實時時鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲容量 | 10,000對讀數(shù)(相對濕度和溫度)與HC2; 1通道傳感器10,000個讀數(shù) |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨勢指標 | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
電路類型 | 3/4 線制 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN |
繼電器輸出 | 4 |
繼電器類型和數(shù)量 | SPDT(單極轉(zhuǎn)換); 開關(guān)電壓:250 VAC *; 開關(guān)電流:6A(*電阻負載) |
電纜連接 | 1x M16x1.5 or ? "conduit adapter |
外殼材質(zhì) | ABS |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
IP防護等級 | IP65(除USB /以太網(wǎng)接口型號除外) |
電纜長度 | 無源電纜最長5m,有有源電纜最長100m |
RS485網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備 NR數(shù) | 64 |
探頭電纜長度 | 10 m |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
反向電壓保護 | 保護二極管V + |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 192 x102 x 52 mm |
重量 | 540.0000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼